UNS C70600铜镍(90/10)ASTM B151,CUNI,ASTM B466,ASTM B111,ASTM B171,ASME SB466,ASME SB111,ASME SB151,ASME SB171,DIN 2.0872,BS 2871 CN102,EN CW352H,MIL-C-1726F,MIL-C-24679,MIL-T-16420K Cu-Ni合金90/10提供卓越的普通腐蚀和海水的抵抗力......
现在聊天UNS C70600,CDA 706,CN102,ISO CUNI10FE1MN,90-10 CUPRONICKEL
ASTM B151, CuNi, ASTM B466, ASTM B111, ASTM B171, ASME SB466, ASME SB111, ASME SB151, ASME SB171, DIN 2.0872, BS 2871 CN102, EN CW352H, MIL-C-1726F, MIL-C-24679, MIL-T-16420K
ASME SB 111 SB 466 ASTM B111 B466 C70600管道
| 外径 | 室壁厚度 | |||||
| DN. | OD实际 | 标准 | 特殊 | |||
| 在 | mm | mm | WT. | kg / m. | WT. | kg / m. |
| 4. | 8. | 1 | 0.2 | |||
| 1/8 | 6. | 10. | 1 | 0.25 | ||
| 1/4 | 8. | 12. | 1 | 0.31 | ||
| 3/8 | 12. | 16. | 1 | 0.42 | 1.5 | 0.61 |
| 1/2 | 16. | 20. | 1 | 0.53 | 1.5 | 0.78 |
| 3/4 | 20. | 25. | 1.5 | 0.99 | 2 | 1.29 |
| 1 | 25. | 30. | 1.5 | 1.19 | 2 | 1.56 |
| 1 1/4 | 32. | 38. | 1.5 | 1.53 | 2 | 2.01 |
| 1 1/2 | 40 | 44.5 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.38 |
| 2 | 50. | 57. | 1.5 | 2.33 | 2 | 3.07 |
| 2 1/2 | 65. | 76. | 2 | 4.14 | 2.5 | 5.14 |
| 3. | 80 | 88.9(89) | 2 | 4.86 | 2.5 | 6.04 |
| 4. | 100. | 108. | 2.5 | 7.37 | 3. | 8.8 |
| 5. | 125. | 133. | 2.5 | 9.12 | 3. | 10.9 |
| 6. | 150. | 159. | 2.5 | 10.93 | 3. | 13.08 |
| 7. | 175. | 194 | 3. | 16.01 | ||
| 8. | 200. | 219.1(219) | 3. | 18.12 | 3.5 | 21.09. |
| 10. | 250. | 267. | 3. | 22.13 | 4. | 29.4 |
| 12. | 300 | 323.9(324) | 4. | 35.76 | 5. | 44.56 |
| 14. | 350. | 368. | 4. | 40.69 | 5.5 | 55.72 |
| 16. | 400 | 419. | 4. | 46.39 | 6. | 69.25 |
| 18. | 450. | 457. | 4.5 | 56.92 | ||
ASME SB 111 SB 466 C70600管道|EEMUA 234 UNS 7060x物理性质
| 特性 | 公制 | imperial |
| 密度 | 8.94 g / cm3 | 0.323 LB / IN3 |
ASTM B466 B111 C70600铜镍管化学成分
| grade | c(max) | PB. | m | P. | S. | Zn. | Fe. | 倪 | 铜 |
| C70600. | 0.05 | 0.02 | 1.0 | 0.02 | 0.02 | 0.50 | 1.0-1.8 | 9.0-11.0. | 平衡 |
| 材料指定 | 相应的材料符号 | ||||
| GB / T8890. | ASTM B111. | BS2871 | JIS H3300. | DIN 1785. | |
| 铜镍 | BFE10-1-1 | C70600管道 | CN102 | C7060. | cuni10fe1mn. |
| BFE30-1-1 | C71500管道 | CN107. | C7150. | cuni30mn1fe. | |
| (BFE30-2-2) | C71640 | CN108 | C7164 | cuni30fe2mn2. | |
| (bfe5-1.5-0.5) | C70400. | - | - | - | |
| B7. | - | - | - | - | |
| 铝黄铜 | HAL77-2 | C68700管 | CZ110 | C6870 | CUZN20AL2. |
| 海军政传黄铜 | HSN70-1 | C44300管 | CZ111. | C4430 | CUZN28SN1. |
| 博克斯黄铜 | HSN70-18 | - | - | - | - |
| HSN70-1 AB. | - | - | - | - | |
| 砷黄铜 | H68A | - | CZ126 | - | - |
| 黄铜管 | H65 / H63. | C28000 / C27200 | CZ108 | C2800 / C2700. | CUZN36 / CUZN37. |
CUNI 90/10 C70600管道国际标准规格的比较表
| DIN 86019. cuni10fe1.6mn. 2.1972 |
EEMUA 234. 套7060倍 |
BS 2871. CN 102. |
ASTM B466. C70600. |
JIS H 3300. C7060. |
MIL-T-16420K C70600. |
|
| Ni% | 9.0-11.0. | 10.0-11.0 | 10.0-11.0 | 9.0-11.0. | 9.0-11.0. | 9.0-11.0. |
| Fe% | 1.5-1.8 | 1.5-2.0 | 1.0-2.0 | 1.0-1.8 | 1.0-1.8 | 1.0-1.8 |
| MN% | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | MAX.1.0 | 0.2-1.0 | MAX1.0. |
| C% | max.0.05. | max.0.05. | max.0.05. | max.0.05. | max.0.05. | |
| PB% | max.0.03. | max.0.01 | max.0.01 | max.0.02 | max.0.05. | max.0.02 |
| S% | MAX.0.015 | max.0.02 | max.0.05. | max.0.02 | max.0.02 | |
| P% | max.0.02 | max.0.02 | max.0.02 | max.0.02 | ||
| Zn% | max.0.15. | Max.0.20 | MAX.0.50 | MAX.0.50 | max.0.05. | |
| ZR% | max.0.03. | |||||
| 其他 | Max.0.30 | Max.0.30 | Max.0.30 | |||
| CU% | 平衡 | 平衡 | 平衡 | 平衡 | Cu + Ni. + Fe + Mn Min.99.5. |
闵.86.5 |