由超过7%的钼、钨和钒以及超过0.60%的碳组成的工具钢被称为高速工具钢。高速工具钢可用于在短时间内高速切削金属和去除大量材料。
根据美国钢铁协会(AISI)的统计,目前高速工具钢的种类有40多种。这些钢可以硬化到62 - 67hrc,即使在高达540°C(1004°F)的温度下也能保持这种硬度,因此在高速机械中非常有用。
高速工具钢分为:
钼高速钢
钨高速钢。
钼高速钢也被称为m组。这些钢构成了美国生产的所有高速钢的95%以上。虽然两种高速钢的性能相当,但M组钢的初始成本较低。利用高速工具钢制作的工具,可通过物理气相沉积法涂覆碳化钛、氮化钛等涂层,以提高工具性能,延长工具寿命。
钼是一种银白色的金属,可以与其他元素制成合金。这是一个明显的碳化物形成,增加回火脆性,并促进细晶粒的形成。钼具有高的可焊性和回火时高的二次硬化倾向。钼钢的熔点低于钨钢。
钼可以与铁和碳形成一种双碳化物,使钼可以以一份钼的重量取代两份钨的速度取代钨。
钼高速钢分为以下几种:
类型m1到m10 (M6除外)含有一些钨,但没有钴
型号M30和M40是钴基,钼钨,高级类型
M40及以上类型是超高速钢。
钼高速钢的主要合金化元素为钼、钨、钒、钴、铬和碳。M组工具钢中钼的含量约为3.5 ~ 10%。
组工具钢的力学性能与钨高速钢相似,但韧性不同。钼钢的另一个优点是,当与钒结合时,钢在高温下不会变脆,因为钒使碳化物转变为小的二次碳化物,在高温下更稳定。钼工具钢具有较高的耐磨性。
由于M组工具钢易脱碳(特别是高钼、低钨成分),在不利的奥氏体化条件下对过热很敏感,因此比钨高速钢敏感得多。为了克服这个问题,M组钢的奥氏体化温度必须低于T组钢的硬化温度。这也将避免初期的融合。M组高速工具钢在1175 ~ 1230°C(2150 ~ 2250°F)温度淬火后可获得全硬度。
M组高速工具钢比T组高速工具钢硬度高。
为了弥补M组高速工具钢热硬度的降低,在普通钼牌号中加入钨和少量钒。这使得钨钼级,如M2, M3, M4作为高速工具钢非常流行。
M组高速钢所能达到的最大硬度因其成分不同而不同,如下所示:
较低的含碳量(M1, M2, M10, M30, M33, M34, M36) -最大硬度为65 HRC。
高含碳量(包括M3, M4, M7) -最大硬度66 HRC。
高碳、含钴钢(M41、M42、M43、M44和M46)的最大硬度为69 - 70 HRC。
提高M组钢中碳、钒的含量,可提高钢的耐磨性。通过增加钴的含量,红热硬度——某些钢在高温下抗软化的能力,使钢在可见光谱的红色区域发出辐射——得到了增强。然而,这同时导致韧性的降低。由于高合金含量,M2型和其他等级的钼高速工具钢组具有非常高的耐高温软化性能。
下表是钼高速钢的名称和成分限值。
指定 | 作文一个, % | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
符合美国钢铁协会的 | 爹妈 | C | 锰 | 如果 | Cr | 倪 | 莫 | W | V | 有限公司 |
M1 | T11301 | 0.78 - -0.88 | 0.15 - -0.40 | 0.20 - -0.50 | 3.50 - -4.00 | 0.30马克思 | 8.20 - -9.20 | 1.40 - -2.10 | 1.00 - -1.35 | - |
平方米 | T11302 | 0.78 - -0.88;0.95 - -1.05 | 0.15 - -0.40 | 0.20 - -0.45 | 3.75 - -4.50 | 0.30马克思 | 4.50 - -5.50 | 5.50 - -6.75 | 1.75 - -2.20 | - |
M3类1 | T11313 | 1.00 - -1.10 | 0.15 - -0.40 | 0.20 - -0.45 | 3.75 - -4.50 | 0.30马克思 | 4.75 - -6.50 | 5.00 - -6.75 | 2.25 - -2.75 | - |
M3,二班 | T11323 | 1.15 - -1.25 | 0.15 - -0.40 | 0.20 - -0.45 | 3.75 - -4.50 | 0.30马克思 | 4.75 - -6.50 | 5.00 - -6.75 | 2.75 - -3.75 | - |
M4 | T11304 | 1.25 - -1.40 | 0.15 - -0.40 | 0.20 - -0.45 | 3.75 - -4.75 | 0.30马克思 | 4.25 - -5.50 | 5.25 - -6.50 | 3.75 - -4.50 | - |
M7 | T11307 | 0.97 - -1.05 | 0.15 - -0.40 | 0.20 - -0.55 | 3.50 - -4.00 | 0.30马克思 | 8.20 - -9.20 | 1.40 - -2.10 | 1.75 - -2.25 | - |
M10 | T11310 | 0.84 - -0.94;0.95 - -1.05 | 0.10 - -0.40 | 0.20 - -0.45 | 3.75 - -4.50 | 0.30马克思 | 7.75 - -8.50 | - | 1.80 - -2.20 | - |
M30 | T11330 | 0.75 - -0.85 | 0.15 - -0.40 | 0.20 - -0.45 | 3.50 - -4.25 | 0.30马克思 | 7.75 - -9.00 | 1.30 - -2.30 | 1.00 - -1.40 | 4.50 - -5.50 |
M33 | T11333 | 0.85 - -0.92 | 0.15 - -0.40 | 0.15 - -0.50 | 3.50 - -4.00 | 0.30马克思 | 9.00 - -10.00 | 1.30 - -2.10 | 1.00 - -1.35 | 7.75 - -8.75 |
M34 | T11334 | 0.85 - -0.92 | 0.15 - -0.40 | 0.20 - -0.45 | 3.50 - -4.00 | 0.30马克思 | 7.75 - -9.20 | 1.40 - -2.10 | 1.90 - -2.30 | 7.75 - -8.75 |
M35 | T11335 | 0.82 - -0.88 | 0.15 - -0.40 | 0.20 - -0.45 | 3.75 - -4.50 | 0.30马克思 | 4.50 - -5.50 | 5.50 - -6.75 | 1.75 - -2.20 | 4.50 - -5.50 |
M36 | T11336 | 0.80 - -0.90 | 0.15 - -0.40 | 0.20 - -0.45 | 3.75 - -4.50 | 0.30马克思 | 4.58 - -5.50 | 5.50 - -6.50 | 1.75 - -2.25 | 7.75 - -8.75 |
M41 | T11341 | 1.05 - -1.15 | 0.20 - -0.60 | 0.15 - -0.50 | 3.75 - -4.50 | 0.30马克思 | 3.25 - -4.25 | 6.25 - -7.00 | 1.75 - -2.25 | 4.75 - -5.75 |
M42 | T11342 | 1.05 - -1.15 | 0.15 - -0.40 | 0.15 - -0.65 | 3.50 - -4.25 | 0.30马克思 | 9.00 - -10.00 | 1.15 - -1.85 | 0.95 - -1.35 | 7.75 - -8.75 |
M43 | T11343 | 1.15 - -1.25 | 0.20 - -0.40 | 0.15 - -0.65 | 3.50 - -4.25 | 0.30马克思 | 7.50 - -8.50 | 2.25 - -3.00 | 1.50 - -1.75 | 7.75 - -8.75 |
M44 | T11344 | 1.10 - -1.20 | 0.20 - -0.40 | 0.30 - -0.55 | 4.00 - -4.75 | 0.30马克思 | 6.00 - -7.00 | 5.00 - -5.75 | 1.85 - -2.20 | 11.00 - -12.25 |
M46 | T11346 | 1.22 - -1.30 | 0.20 - -0.40 | 0.40 - -0.65 | 3.70 - -4.20 | 0.30马克思 | 8.00 - -8.50 | 1.90 - -2.20 | 3.00 - -3.30 | 7.80 - -8.80 |
M47 | T11347 | 1.05 - -1.15 | 0.15 - -0.40 | 0.20 - -0.45 | 3.50 - -4.00 | 0.30马克思 | 9.25 - -10.00 | 1.30 - -1.80 | 1.15 - -1.35 | 4.75 - -5.25 |
M47 | T11348 | 1.42 - -1.52 | 0.15 - -0.40 | 0.15 - -0.40 | 3.50 - -4.00 | 0.30马克思 | 4.75 - -5.50 | 9.50 - -10.50 | 2.75 - -3.25 | 8.00 - -10.00 |
M62 | T11362 | 1.25 - -1.35 | 0.15 - -0.40 | 0.15 - -0.40 | 3.50 - -4.00 | 0.30马克思 | 10.00 - -11.00 | 5.75 - -6.50 | 1.80 - -2.10 | - |
一个除W组外的所有钢都含有0.25 max Cu, 0.03 max P和0.03 max S;W组含0.20 max Cu, 0.025 max P和0.025 max s。在规定的条件下,可以将硫提高到0.06 ~ 0.15%,以提高A、D、H、M和T组钢的切削加工性能。
钼高速钢可应用于以下领域:
切削工具,如钻头,铰刀,锯片,立铣刀,铣刀,丝锥,滚刀,车削工具,平面工具,冲床,路由器,齿轮刀具锯,拉刀,和跟踪器
某些钼高速工具钢的牌号是满意的冷加工应用,如螺纹滚压模、冲头、冷镦模镶件和冲裁模
凸轮环和汽车气门插片
M40工具钢系列用于制造切削工具,用于加工最新的、极其坚韧的高强度钢。