合金钢由AISI四位数字指定。它们由不同种类的钢组成,超过了碳钢的锰、碳、钼、硅、镍、钒和硼的成分限制。它们对机械和热处理的反应比碳钢更快。
以下数据表将详细讨论具有高屈服强度的AISI A514 B级合金钢。
下表显示了AISI A514 B级合金钢的化学成分。
元素 | 含量(%) |
---|---|
铁,Fe | 98 |
锰,Mn | 0.85 |
铬,Cr | 0.48 |
硅,硅 | 0.28 |
钼,钼 | 0.2 |
钛、钛 | 0.02 |
碳,C | 0.12 - 0.210 |
钒,V | 0.05 |
硼,B | 0.003 |
AISI A514 B级合金钢的物理性能如下表所示。
属性 | 米制的 | 帝国的 |
---|---|---|
密度 | 7.85克/厘米3. | 0.284磅/立方英寸 |
下表概述了AISI A514 B级合金钢的机械性能。
属性 | 米制的 | 帝国的 |
---|---|---|
抗拉强度 | 760-895兆帕 | 110000-130000磅/平方英寸 |
屈服强度(@应变0.200%) | 690兆帕 | 100000磅/平方英寸 |
体积模量(钢的典型值) | 140加仑/年 | 20300千先令 |
剪切模量(钢的典型值) | 80加仑/年 | 11600千先令 |
弹性模量 | 190-210 GPa | 27557-30458千先令 |
泊松比 | 0.27-0.30 | 0.27-0.30 |
断裂伸长率(单位:50 mm) | 18% | 18% |
布氏硬度(板厚9.50 mm/0.374 in) | 235-293 | 235-293 |
努氏硬度(由布氏硬度换算) | 289 | 289 |
洛氏硬度B(由布氏硬度换算) | 98 | 98 |
洛氏硬度C(由布氏硬度换算) | 26 | 26 |
硬度,维氏硬度(由布氏硬度换算) | 278 | 278 |
等同于AISI A514 B级合金钢的其他名称包括:
AMS 6386(2)
ASTM A514(B)
ASTM A517(B)