ASTM B111 / ASME SB111 UNS C44300海滨黄铜管
名称:海军部黄铜管UNS C44300
1.OD:1/4“-4 1/8”
2.WT:0.40-3.0mm
3.Length:作为您的要求
4.高品质,价格优惠,交货时间短
5.标准:ASTM B111 / ASME SB111铜和铜合金无缝冷凝器管和套圈股票标准规范
6.TYPE:ASTM B111 UNS C44300黄铜管
7. Shape:Tube.
ASTM B111 ASME SB 111 C44300海军黄铜是热交换器管的理想选择。通常是为了满足工程要求,您将发现这种合金通常用于石油和天然气应用中的时间,也需要其非腐蚀性特性。C44300.和C68700.具有良好的耐腐蚀性。C44300海军政道黄铜无缝管拉伸强度最小310MPa,在105MPa中屈服强度最小。
典型应用ASTM B111 ASME SB 111 C44300海军大黄铜
工业:蒸发器管,换热器管道那冷凝器管板材,蒸馏管,油井泵衬里,套圈,Bourdon管,冷凝器管
C44300海滨黄铜管和C71500铜镍管广泛应用于“工业汽轮机冷凝器”
ASTM B111 / ASME SB 111 C44300海事黄铜化学成分
年级 | 作为 | Fe. | 锡 | 铜 | PB. | Zn. |
C44300. | 0.02-0.06. | 0.06 | 0.9-1.2 | 70.0-73.0. | 0.07 | 余 |
产品 | 海军部黄铜管ASTM B111 C44300 |
应用 | 黄铜管广泛用于空调a ND制冷场服务,热交换使用, 连接管,分配,防火,太阳能, 天然气,液化石油气,排气管道。 |
材料 | ASTM,JIS,EN ... |
标准 | C44300,C68700,C71500,C70600,C12200 |
脾气 | 软退款,特殊临时员应要求 |
外径 | 4.76mm至28.58mm. |
厚度 | 0.4mm至3.0mm. |
ASTM B111 UNS C 44300管Compostion,ASTM B111 UNS C 44300黄铜管等效材料
标准 | BS 2871第3部分 | ASTM B 111. | DIN 1785. | NFA 51 102. | JIS H3300. | 是1545. |
象征 | CZ 111. | C 44300. | CUZN28SN1. | CUZN29SN1. | C 4430. | Cuzn29sn1as. |
铜 | 70.0-73.0. | 70.0-73.0. | 70.0-72.5 | 70.0-73.0. | 70.0-73.0. | 70.0-73.0. |
桑 | 1.0-1.5 | 0.9-1.2 | 0.9-1.3 | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 | 1.0-1.5 |
PB. | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
你 | - | - | 0.1 | - | - | - |
Fe. | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
Zn. | 恢复 | 恢复 | 恢复 | 恢复 | 恢复 | 恢复 |
作为 | 0.02-0.06. | 0.02-0.06. | 0.02-0.035. | 0.02-0.06. | 0.02-0.06. | 0.02-0.06. |
P. | - | - | 0.01 | - | - | - |
总杂质 最大限度。 |
- | |||||
0.03 | - | 0.1 | 0.3 | - | 0.3 | |
状况 | m | 61. | F36. | - | - | O. |
TA. | - | F32. | - | O. | TA. | |
O. | - | - | - | - | D. | |
屈服强度 n / mm2. |
- | - | 140-220 | - | - | - |
- | 105. | 100-170 | - | - | - | |
拉伸n / mm2 最低限度 |
- | 310. | 360. | - | - | 375 MPA Max。 |
- | - | 320. | - | 314min。 | 340 mpa min。 | |
- | - | - | - | - | 385 MPA min。 | |
伸长率百分点 (%) 最低限度 |
- | - | 45min。 | - | - 。 | - |
- | - | 55min。 | - | 30分钟。 | - | |
硬度HV5 - | 150分钟 | - | - | - | - | 80 max。 |
85-105 | - | - | 80-120 | - | 80-105 | |
75max。 | - | - | - | - | 130分钟。 | |
粒度mm (75倍) |
0.05max。 | 0.010-0.045. | - | 0.010-0.045. | 0.010-0.045. | 0.010-0.04 |