Marcáil和samhail:TX90
Bunús:Aliseagus中国tigéanchu
Caighdeancáiliochta:Idirnaisu
Dátachur集思广益:2015-05-05
HSClasification:Innealra电子machines工作金属8459Uirlisimeaisnlehaaidhdruileála
Prifi
Gneithe:
Tá ghluinnachsuochnsoláthraionsmá lashdú 30%aCruneas 2.aglelaistighde++0.5c
库马斯glueachta ó0.55'/14mm go3.6'/90mm
dearadhleabameasinmondúlach4.modernlehaidhdolbthachtfheabhsaithesoláthraiont
6级Córassocitefabhsaithe
7Barraitáblaluagla
mhtháite gohiomlan,Luasaitheachganterainaqidhagsdroima
9. 指令性Ratácha Chasmhoiminte abhethleathanónRPMLeamh数字机ragaidhsocrúcruin
as Lárnaite Uathoibriochaer-Snámhphointe三重agsLaghdaions gollionnasaor-snámhlelinnsecheamhaagus snhphointe
高海滨3吨
网际电视
| spás Meais |
INNIA BoringSEAT VALVE TX90
|
|
| 法德 | mm/orach | 1440/56.7 |
| 利希德 | mm/orach | 1050/41.3 |
| 空域 | mm/orach | 2170/85.4 |
| spás Meais | ||
| 法德 | 甘特劳林 | |
| 利希德 | mm/orach | 500/19.7 |
| 空域 | mm/orach | 450/17.7 |
| 悬浮浮浮云交叉 | 塞米安娜 | +42-15 |
| 库马斯maisi | 毫米 | 14-90 |
| orlach | 0.55-3.6 | |
| Diláitriucenobre | ||
| 法德 | mm/orach | 930/37 |
| 交叉式 | mm/orach | 40/1.6 |
| 台词推理器 | mm/orach | 9/0.4 |
| 恐惧表示 | ||
| 马克斯ladh恐惧 | 塞米安娜 | 5 |
| 泰斯捷恐惧 | mm/orach | 200/8 |
| umhachtmatariea | 市 | 1.8 |
| 罗思路恐惧 | Rpm | 100-1200 |
| Soláthar礼仪 | 380V/50Hz3Ph220V/60Hz3Ph | |
| Sreabhadhai | Beár/psi | 6/87 |
| 马克斯电工 | 1/nim/cfm | 300/11 |
| 列比哈尔400rpm | 达巴市 | 72 |
| Ag12200m | DBA大全 | 82 |
| NW/GW | kg/1bs | 1050/2310 |
Clibeannate:Meaisn-tx90lerachsuoch