amfsiniiisaretleyin模型i:VT60
Menshie:AsyavePasifik Bölgesi
卡利特标准:Ubleslaras
根德梅泰拉希:2015-05-05
makine and Elektronik金属
Vana Kálavuzuvekoltuk Delme Makeinesi
摩托云日元i
TEKNIK#ELLILLLER:
| Makine AlanQQGereksinimleri |
VALFKOLTUKKILAVUZUBORULAMAVT-60
|
|
| Uzunluk | mm/in | 1440/56.7 |
| 热尼什里克 | mm/in | 1050/41.3 |
| 男孩武鲁 | mm/in | 2170/85.4 |
| Makine AlanQQGereksinimleri | ||
| Uzunluk | sqnrsz | |
| 热尼什里克 | mm/in | 500/19.7 |
| 男孩武鲁 | mm/in | 450/17.7 |
| ecaprazisa | 德赖斯 | +15-15 |
| slemekapsitsi | 毫米 | 14-63.5 |
| inç | 0.55-3.6 | |
| 查尔马卡法斯耶尔特尔梅西 | ||
| unlamasna | mm/in | 930/37 |
| capraz | mm/in | 40/1.6 |
| Küresindirbreketi | mm/in | 9/0.4 |
| 百万元 | ||
| 马克斯密尔埃吉米 | 德赖斯 | 5 |
| Mil Hareketi | mm/in | 200/8 |
| 密尔电机guc | kw | 1.8 |
| 密尔南 | 德维 | 100-1200 |
| GQQKANA | 380V/50Hz3PhVYA220V/60Hz3Ph | |
| 哈瓦卡 | ubuk/psi | 6/87 |
| 马克斯哈瓦 | 1/dak/cfm | 300/11 |
| 400rp'degrultüseviesi | 达巴市 | 72 |
| 1200rp'de | DBA大全 | 82 |
| NW/GW | kg/lbs | 1050/2310 |
Popüler Etiketler:valf kálavuzuvekoltukdememakinesi-vt60